室内机型号 | 制冷量 | 制热量 | 功率 W | 尺寸 |
KW | KW | 宽*高*深 mm | ||
MDV-D28Q4/(D)N1-D | 2.8 | 3.2(3.2+1.5) | 80(80+1500) | 840*230*840 |
MDV-D36Q4/(D)N1-D | 3.6 | 4.0(4.0+1.5) | 80(80+1500) | |
MDV-D45Q4/(D)N1-D | 4.5 | 5.0(5.0+1.5) | 80(80+1500) | |
MDV-D50Q4/(D)N1-D | 5.0 | 5.6(5.6+1.5) | 80(80+1500) | |
MDV-D56Q4/(D)N1-D | 5.6 | 6.3(6.3+1.5) | 80(80+1500) | |
MDV-D63Q4/(D)N1-D | 6.3 | 7.0(7.0+1.5) | 80(80+1500) | |
MDV-D71Q4/(D)N1-D | 7.1 | 8.0(8.0+2.1) | 100(100+2100) | |
MDV-D80Q4/(D)N1-D | 8.0 | 9.0(9.0+2.1) | 100(100+2100) | |
MDV-D90Q4/N1-D | 9.0 | 10.0 | 190 | 840*300*840 |
MDV-D90Q4/SDN1-D | 10.0+2.7 | 190+2700 |
注:室内机制冷量较大可达到14.0kw,具体可咨询我司。
尚无评价。