室外机型号 | 制冷量 | 制热量 | 功率 | 电源 | 尺寸 | |
KW | KW | 额定制冷功率 KW | 额定制热功率 KW | 宽*高*深 mm | ||
MDV-V224W/DSN1-8U0 | 22.4 | 25.0 | 5.1 | 5.48 | 380V~50HZ | 990*1635*790 |
MDV-V252W/DSN1-8U0 | 25.2 | 27.0 | 5.8 | 5.85 | 990*1635*790 | |
MDV-V280W/DSN1-8U0 | 28.0 | 31.5 | 7.05 | 7.23 | 990*1635*790 | |
MDV-V335W/DSN1-8U0 | 33.5 | 37.5 | 8.75 | 8.84 | 990*1635*790 | |
MDV-V400W/DSN1-8V0 | 40.0 | 45.0 | 10.95 | 11.02 | 1340*1635*790 | |
MDV-V450W/DSN1-8V0 | 45.0 | 50.0 | 12.91 | 12.5 | 1340*1635*790 | |
MDV-V500W/DSN1-8V0 | 50.0 | 56.0 | 14.5 | 14.16 | 1340*1635*790 | |
MDV-V560W/DSN1-8V0 | 56.0 | 63.0 | 16.82 | 15.9 | 1340*1635*790 | |
MDV-V615W/DSN1-8V0 | 61.5 | 69.0 | 18.79 | 17.86 | 1340*1635*790 | |
MDV-V670W/DSN1-9U0 | 67.0 | 75.0 | 20.2 | 19.5 | 1990*1635*790 | |
MDV-V730W/DSN1-9V0 | 73.0 | 81.5 | 22 | 20.3 | 2690*1635*790 | |
MDV-V785W/DSN1-9V0 | 78.5 | 87.5 | 23.8 | 22.1 | 2690*1635*790 | |
MDV-V850W/DSN1-9V0 | 85.0 | 95.0 | 25.9 | 24.5 | 2690*1635*790 | |
MDV-V900W/DSN1-9V0 | 90.0 | 100.0 | 27.6 | 25.9 | 2690*1635*790 |
一、IPLV(C)值最高达7.70,比国家一级能效标准高114%
MDV Xi系列直流变频智能多联中央空调,集国际知名品牌直流变频压缩机,新一代高效换热系统、高效直流电机、高精度电子膨胀阀等名优部件和直流变频技术于一体,创造出IPLV(C)高达7.70的超节能效果,远超国家一级能效标准的114%。
二、4大静音部件,12大静音技术,营造新静界
MDV Xi系列直流变频智能多联中央空调室外机让您咋享受舒适环境的同时,不受到噪音的干扰。
三、大排量、高性能直流变频压缩机,更高效稳定
MDV Xi系列直流变频智能多联中央空调创新高压腔设计,大排量,高性能。
四、直流变频风扇电机,带来跟高运行效率
MDV Xi系列直流变频智能多联中央空调的直流电机,可根据系统运行变化进行无级调速,保证系统压力最优状态,运行效率更高,更稳定,噪音更低。
五、隐藏式安装,尽显私属高雅品味
MDV Xi系列直流变频智能多联中央空调机身采用隐藏式安装,释放更多地面空间,精巧简美的送风口和回风口,能够美好融合各种风格的室内装潢,致力缔造个性化尊贵时尚的居住空间。
尚无评价。