产品参数:
项目 型号 | 室外机 | SMRF250D0R/BN | SMRF320D0R/BN | SMRF400D0R/BN | SMRF460D0R/BN |
室内机 | SMRF250DI1200R/BN | SMRF320DI2400R/BN | SMRF400DI3000R/BN | SMRF460DI4600R/BN | |
额定制冷量 | KW | 25 | 32 | 40 | 46 |
Btu/h | 85300 | 109180 | 136480 | 156950 | |
额定制热量 | KW | 14.5 | 18.6 | 23.2 | 27 |
Btu/h | 49470 | 63330 | 79160 | 93120 | |
额定功率(制冷) | KW | 8.5 | 11.1 | 13.9 | 15.5 |
制冷剂 | R22/R407C/R410a | ||||
室内机尺寸(mm) | H×W×D | 440×1513×700 | 440×1513×700 | 440×1800×700 | 440×1800×700 |
室外机尺寸(mm) | H×W×D | 965×690×1170 | 965×690×1170 | 965×800×1440 | 965×800×1440 |
产品特点:
- 超长的配管设计
铜管长度可达到100m,垂直可达到50m(外机在上)
- 可变频压缩机调节
根据负荷来调整容量非常节能
- 采用电子膨胀阀
极大的提高能效和机组稳定性
- 网络控制
多台机组可进行集中控制便于从操作
- 齐全的产品种类
产品覆盖广泛,用户可根据建筑物的不同选择适合自己的机型
- 舒适的新风控制
全年送风温度可以精确控制在15℃-28℃之间
- 双层高效过滤
更清洁的新风引进
尚无评价。