产品参数:
项目 型号 | SMRR05 | SMRR06 | SMRR08 | SMRR10 | SMRR12 | SMRR15 | SMRR20 | SMRR25 | ||||||||||
机组特征 | 制冷量 | W | 13000 | 16000 | 19800 | 26800 | 32000 | 40000 | 54000 | 68000 | ||||||||
制热量 | W | 17000 | 20000 | 23000 | 28800 | 36000 | 42000 | 58000 | 72000 | |||||||||
风量 | m3 | 3000 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 8800 | 10800 | 12600 | |||||||||
机外静压 | Pa | 120 | 300 | 120 | 300 | 150 | 320 | 200 | 350 | 220 | 350 | 250 | 400 | 300 | 450 | 350 | 500 | |
机组噪声 | dB(A) | 54 | 56 | 54 | 56 | 56 | 57 | 58 | 59 | 64 | 65 | 65 | 66 | 65.5 | 66 | 66 | 67 | |
温控范围 | 18℃-30℃ | |||||||||||||||||
电源 | 380V3N-50Hz |
产品特点:
屋顶式空调适用于缺水地区、餐厅、超市、会议中心、工业厂房等大空间的场所。
西格玛空调对冷凝器、蒸发器、连接铜管的摆放位置与角度具有独到的计量方法,充分提高了设备的使用效能。
屋顶机系统采用紧凑型结构,拥有独立的压缩机腔,采用热力膨胀阀与电子膨胀阀相结合的方式,使系统的能效比大大提高。
系列产品具有系统高低压保护,风机过载保护,电机过热保护,反向相位保护,高低压开关,电器元件防触电等等完善的保护措施,有效的保护了系统的运行安全。
尚无评价。