产品参数:
型号 | 室外机电源 | 制冷量 KW | 制热量 KW | 宽*高*深 mm |
RAS-80FSNW1Q | 220V~50Hz | 8.0 | 9.0 | 800*800*370 |
RAS-112FSNW1Q | 11.2 | 12.5 | 800*800*370 | |
RAS-140FSNW1Q | 14.0 | 16.0 | 800*800*370 | |
RAS-160FSNW1Q | 15.5 | 18.0 | 800*800*370 | |
RAS-168FSNYW1Q | 380V~50Hz | 16.8 | 18.5 | 780*1000*550 |
RAS-224FSNYW1Q | 22.4 | 25.0 | 780*1000*550 | |
RAS-280FSNYW1Q | 28.0 | 31.5 | 780*1000*550 | |
RAS-335FSNYW1Q | 33.6 | 37.0 | (780*1000*550)*2 | |
RAS-400FSNYW1Q | 39.2 | 43.5 | (780*1000*550)*2 | |
RAS-450FSNYW1Q | 44.8 | 50.0 | (780*1000*550)*2 | |
RAS-500FSNYW1Q | 50.4 | 56.5 | (780*1000*550)*2 | |
RAS-560FSNYW1Q | 56.0 | 63.0 | (780*1000*550)*2 | |
RAS-620FSNYW1Q | 61.6 | 68.5 | (780*1000*550)*3 | |
RAS-680FSNYW1Q | 67.2 | 75.0 | (780*1000*550)*3 | |
RAS-730FSNYW1Q | 72.8 | 81.5 | (780*1000*550)*3 | |
RAS-790FSNYW1Q | 78.4 | 88.0 | (780*1000*550)*3 | |
RAS-840FSNYW1Q | 84.0 | 94.5 | (780*1000*550)*3 |
产品特点:
同时制冷制热,热回收系统更节能
日立水源变频多联机轻松实现内外分区,可满足现代建筑在同一时间不同区域制热和制冷的需求,达到余热回收效果,实现较大程度节能。
机组性能稳定,不受气候影响
日立水源变频多联机采用稳定的水源、地源作为冷热源,水源多联机制冷时不受高温影响,在炎热的夏季高温环境中,制冷能力不衰减。在制热运行中由于室外侧热源温度较高,且基本不会随室外环境温度变化而波动,室外侧不存在结霜和除霜的过程,换热稳定效率高,制热强劲,在寒冷地区使用不受环境温度影响。
运行噪音低,对环境影响小
日立水源变频多联机采用板式换热器实现水与制冷剂之间的高效换热,运行噪音只有53dB(A)(全工况280型)。室内机采用品质良好的高效调速电机,运转噪音低,室内机较低噪音仅为21dB(A)。
内机形式多样,机组自由多联
日立水源变频多联机根据用户的实际需求,主机组与室内机组均可看实现系统的自由组合。室内机有十几种类型可供选择,可以根据业主房间功能、房间内部装潢进行自由匹配。
尚无评价。