产品参数:
型号 | FWC03 | FWC04 | FWC06 | FWC08 | FWC10 | |
电源 | V/Ph/Hz | 220/1/50 | ||||
送风量CMH | 高 | 510 | 680 | 1020 | 1360 | 1700 |
中 | 420 | 580 | 840 | 1150 | 1400 | |
低 | 210 | 420 | 620 | 840 | 1050 | |
机外余压 | Pa | 0 | ||||
冷量KW | 高 | 3.5 | 4.2 | 6 | 7.65 | 9.12 |
中 | 3.2 | 3.7 | 4.86 | 6.47 | 7.74 | |
低 | 2.8 | 3.22 | 4.04 | 5.02 | 6.74 | |
制热量KW | 高 | 4.82 | 5.45 | 8.5 | 11.2 | 13.8 |
中 | 4.22 | 4.85 | 7 | 9.47 | 11.7 | |
低 | 3.6 | 4.02 | 5.05 | 7.32 | 10.2 | |
额定输入功率W | 30 | 45 | 90 | 128 | 154 | |
水流量L/min | 10 | 12 | 17.2 | 21.9 | 26.1 | |
水阻力KPa | 20 | 26 | 20 | 24 | 28 | |
噪音 | 高 | 36 | 39 | 45 | 47 | 50 |
中 | 33 | 38 | 43 | 42 | 47 | |
低 | 31 | 34 | 41 | 36 | 42 | |
净重Kg | 23 | 23 | 29 | 35 | 35 | |
外形尺寸W*D*H mm | 575*575*261 | 840*840*230 | 840*840*300 | |||
出风口尺寸W*D*H mm | 647*647*50 | 950*950*45 | ||||
冷冻水接头inch | 3/4″(锥管内螺纹) | |||||
排水管接头mm | φ25(外径) | φ32(外径) | ||||
排水泵扬程mm | 500 | 750 |
产品特点:
- 超薄机身设计,安装方便
机体设计轻巧,排水管及线路安装简便。机组可以配合现场情况, 安装于任何空间场所。
- 超低噪音
低噪音电机与优化设计的离心式风扇结合,经动平衡检验,确保机组宁静而高效地运行。
- 人性设计,美观舒适
进风格栅内有可拆卸、可清洗过滤网,保持室内空气清新,独特设计的出风口,可以使空调送风和房间空气快速混合,四个方向的送风带来独特的舒适感,可以自由控制每一个送风口。
- 智能调整、维护方便
可根据室内温度和设定温度进行智能控制调节风机转速;电机使用的轴承为含油滑动轴承。电机轴采用调质钢,表面均经镀铬等其他特殊防锈处理,经久耐用,维护保养费用低。
- 结构精致、坚固耐用
采用镀锌板机壳,冷凝水盘采用模压工艺一体成型,无焊缝和焊点,符合防火规范的保温材料整体连接于水盘,机体结构精致,外型美观且高贵典雅。
- 超高效率
风机盘管热交换器采用进口品质良好薄壁紫铜管和高效铝翅片经机械涨管而成,再配以大风量。
尚无评价。