卧式暗装风机盘管参数:
型号 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | ||
2排 | 送风量CMH | 高速 | 350 | 520 | 690 | 870 | 1040 | 1380 |
中速 | 280 | 410 | 550 | 700 | 830 | 1100 | ||
低速 | 180 | 270 | 350 | 450 | 520 | 690 | ||
冷量 | KW | 1.9 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.4 | 7.2 | |
热量 | KW | 3.15 | 4.93 | 6.1 | 7.41 | 8.9 | 12 | |
水流量 | L/S | 0.1 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.26 | 0.34 | |
水阻力 | Kpa | 15 | 30 | 25 | 30 | 34 | 36 | |
耗电量 | 12pa | 27 | 39 | 46 | 68 | 96 | 134 | |
噪声 | 35 | 35.5 | 36.5 | 40.5 | 45 | 44.5 | ||
耗电量 | 30pa | 42 | 56 | 72 | 86 | 108 | 150 | |
噪声 | 38.5 | 40 | 41.5 | 44 | 47 | 46.5 | ||
耗电量 | 50pa | 49 | 66 | 84 | 99 | 118 | 164 | |
噪声 | 42 | 42.5 | 45 | 47 | 48.5 | 49 | ||
净重 | kg | 11 | 13 | 15 | 16 | 19 | 26 | |
电机数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
排数 | 2排 | |||||||
工作压力 | 1.8Mpa | |||||||
盘管类型 | 铜管串亲水铝翅片 | |||||||
风机类型 | 离心前向多翼型 | |||||||
电机类型 | 单向电容型 | |||||||
进出水管径 | Rc3/4″ | |||||||
凝结水盘形式 | 一次冲压成型 | |||||||
凝结水盘出水管径 | Rc3/4″ | |||||||
附件 | 回风箱,过滤器,温控器,电加热,特殊水盘 |
直流无刷风机盘管HFCF参数:
型号 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | |||
2排 | 送风量CMH | 高速 | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | |
中速 | 270 | 400 | 530 | 670 | 790 | 1060 | 1360 | 1670 | 1900 | |||
低速 | 190 | 260 | 340 | 430 | 480 | 710 | 850 | 1150 | 1300 | |||
冷量KW | 2.3 | 3.1 | 4.19 | 4.73 | 5.57 | 7.35 | 9.19 | 10.75 | 12.43 | |||
热量KW | 3.33 | 4.8 | 6.41 | 7.43 | 8.08 | 11.16 | 14.36 | 17.03 | 18.88 | |||
水流量L/S | 0.07 | 0.1 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.22 | 0.27 | 0.32 | 0.37 | |||
水阻力Kpa | 42 | 12 | 23 | 36 | 39 | 29 | 23 | 34 | 44 | |||
4排 | 送风量CMH | 高速 | 300 | 470 | 620 | 770 | 930 | 1240 | 1540 | 1840 | 2160 | |
中速 | 250 | 360 | 490 | 610 | 720 | 960 | 1230 | 1510 | 1720 | |||
低速 | 170 | 230 | 320 | 380 | 430 | 630 | 760 | 1030 | 1160 | |||
冷量KW | 2.46 | 3.35 | 4.4 | 5.02 | 6.01 | 8.1 | 10 | 11.85 | 13.6 | |||
热量KW | 3.54 | 5.24 | 6.6 | 8.16 | 9.03 | 12.05 | 14.89 | 18.4 | 20.34 | |||
水流量L/S | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.25 | 0.3 | 0.36 | 0.41 | |||
水阻力Kpa | 8 | 18 | 33 | 52 | 18 | 21 | 35 | 28 | 36 | |||
工作压力 | 1.6Mpa | |||||||||||
盘管类型 | 铜管串亲水铝翅片 | |||||||||||
风机类型 | 离心前向多翼型 | |||||||||||
电机类型 | 单向电容型 | |||||||||||
进出水管径 | Rc3/4″ | |||||||||||
凝结水盘出水管径 | Rc3/4″ | |||||||||||
附件 | 回风箱,过滤器,温控器,水阀 |
特灵暗装、明装型风机盘管特点:
- 运行稳定
采用大直径前倾多翼型离心式风机,叶轮经动、静平衡校正,运行平稳。分离电容型电机配以永久润滑封闭轴承,转动平滑高校。
- 型号齐全
9个型号,覆盖190~2400CMH风量。产品型号更加齐全、分档更加合理,更好的满足客户的需求。
- 低噪音
机组多处钣金件采用消声效果很好的保温材料和精巧的箱体结构设计进一步保证了机组的超低噪音。
- 维护方便
从日常清洗维护盘管及其他部件的方面考虑其便捷性,机组可以简便的拆卸风机电机组件,而不再需要繁琐的操作,拆除整个回风箱。
- 安装方便
盘管进出水接口采用正六边形设计,可以多角度使用扳手,更加方便水管的连接。
- 保温绝热
采用一次冲压成型的整体式凝结水盘,避免泄漏,杜绝补丁。保温经过特殊设计和加工, 更趋完善。无需在水盘上使用镙钉固定, 防止水盘锈蚀的可能。
- 高效
盘管采用多孔小管径换热器设计方式,结合高效亲水膜窗片设计,换热高效的同时,提高了防飞水和防腐能力。配合超宽叶轮是换热更加充分。串管回路采用逆流设计,换热效果更佳。
- 大温差盘管(选项)
提供3,4排以及3+1排四管制机组满足大温差应用的专用盘管,可有效提高机组在大温差系统中的换热能力。
- 控制独到
机组可配合采用特灵独有的TM50/60系列温控器,使室内装饰更富科技现代气息。
- 附属配件
机组还可提供相关的两通,三通电动水阀,分体式设计,使安装更换更经济方便。
尚无评价。