室内机型号 | 制冷量 | 制热量 | 功率 W | 较大静压 Pa | 电源 | 尺寸 |
KW | KW | 宽*高*深 mm | ||||
MDV-D71T1/N1-B | 7.1 | 8 | 398 | 150 | 220V~50HZ | 952*420*690 |
MDV-D80T1/N1-B | 8.0 | 9.0 | 398 | 952*420*690 | ||
MDV-D90T1/N1-B | 9.0 | 10 | 417 | 1300*420*691 | ||
MDV-D112T1/N1-B | 11.2 | 12.5 | 518 | 196 | 1300*420*691 | |
MDV-D140T1/N1-B | 14.0 | 16 | 470 | 1300*420*691 |
一、超高静压设计,具有196Pa静压,可远距离多点送风,满足各 种大空间场所的空调要求;
二、多种风口可供选择,可美好融合各种室内装修风格;
三、 新风引入,室内机预留新风因入口,轻松引入新鲜空气;
四、 特设高效过滤装置,可有效过滤空气中的杂质等。
尚无评价。