室内机型号 | 制冷量 | 制热量 | 功率 W | 尺寸 |
KW | KW | 宽*高*深 mm | ||
MDV-D22T2/(D)N1-C3(B) | 2.2 | 2.6(2.6+0.75) | 68(68+750) | 700*210*450 |
MDV-D28T2/(D)N1-C3(B) | 2.8 | 3.2(3.2+0.75) | 68(68+750) | 700*210*450 |
MDV-D36T2/(D)N1-C3(B) | 3.6 | 4.0(4.0+0.75) | 72(72+750) | 700*210*450 |
MDV-D45T2/(D)N1-C3(B) | 4.5 | 5.0(5.0+1.50) | 80(80+1500) | 920*210*450 |
MDV-D56T2/(D)N1-C3(B) | 5.6 | 6.3(6.3+1.50) | 80(80+1500) | 920*210*450 |
MDV-D71T2/(D)N1-C3(B) | 7.1 | 8.0(8.0+2.00) | 105(105+2000) | 1140*210*755 |
MDV-D80T2/(D)N1-C(B) | 8.0 | 9.0(9.0+2.1) | 231(231+2100) | 1140*270*755 |
MDV-D90T2/(SD)N1-C(B) | 9.0 | 10.0(10.0+3) | 231(231+3000) | 1140*270*755 |
注:薄型风管机制冷量较大可达14kw,详情可咨询我司。
一、薄型风管机机身厚度仅为210mm,深度最小仅450mm,节省更多安装空间;
二、出风静压10~30Pa;
三、静音设计,噪音较低仅24dB(A);
四、内置节流部件,安装更加方便快捷;
五、自带回风箱,制冷制热效果更理想。
尚无评价。