型号 | KFR-75T1W/XFSY | KFR-12T1W/XFSY | RF25T1W/XFSY-B | RF44T1W/XFSY |
制冷量 KW | 9.1 | 14.7 | 29.4 | 49 |
制热量 KW | 5.6 | 9 | 19.4 | 29.4 |
电源 | 380V~50Hz | |||
制冷功率 KW | 2.9 | 5.1 | 9.2 | 15.3 |
制热功率 KW | 2 | 3.5 | 8 | 12 |
风量 m3/h | 960 | 1260 | 3500 | 7100 |
出风静压 Pa | 196 | 196 | 196 | 296 |
室内机尺寸 宽*高*深 mm | 850*380*660 | 850*380*660 | 1350*450*760 | 1960*668*905 |
一、造型简洁大方,藏入天花,节省空间;
二、全新风设计,确保室内空气清新;
三、机外余压高,可实现远距离送风;
四、简化了送排风系统,稳定可靠;
五、吊顶安装,不影响装修和布局;
六、低噪音设计;
七、多种机型选择,适用不同的安装环境。
尚无评价。