室内机型号 | 制冷量 | 制热量 | 功率 | 内机尺寸 | |
W | |||||
KW | KW | 制冷 KW | 制热 KW | 宽*高*深 mm | |
KF-51QW/Y-E1(R3) | 5.2 | / | 1.625 | / | 830*230*830 |
KF-51QW/DY-E1(R3) | 5.2 | 5.8+1.5 | 1.625 | 1.65+1.5 | |
KF-72QW/Y-E1(R3) | 7.2 | / | 2.34 | / | |
KF-72QW/DY-E1(R3) | 7.2 | 7.7+2.1 | 2.34 | 2.48+2.1 | |
KF-72QW/SY-E1(R3) | 7.2 | / | 2.34 | / | |
KF-72QW/SDY-E1(R3) | 7.2 | 7.7+2.1 | 2.34 | 2.48+3.2 | |
KF-120QW/SY-E1(R3) | 12 | / | 3.9 | / | 860*300*860 |
KF-120QW/SDY-E1(R3) | 12 | 13+2.7 | 3.9 | 4.21+2.7 |
室内机型号 | 制冷量 | 制热量 | 功率 | 内机尺寸 | |
W | |||||
KW | KW | 制冷 KW | 制热 KW | 宽*高*深 mm | |
KF-51QW/Y-E1(R2) | 5.25 | / | 1.55 | / | 830*230*830 |
KF-51QW/DY-E1(R2) | 5.25 | 5.8+1.5 | 1.55 | 1.69+1.5 | |
KF-72QW/Y-E1(R2) | 7.2 | / | 2.195 | / | |
KF-72QW/DY-E1(R2) | 7.2 | 7.8+2.1 | 2.195 | 2.265+2.1 | |
KF-72QW/SY-E1(R2) | 7.2 | / | 2.195 | / | |
KF-72QW/SDY-E1(R2) | 7.2 | 7.8+2.1 | 2.195 | 2.265+2.1 | |
KF-120QW/SY-E1(R2) | 12 | / | 3.66 | / | 860*300*860 |
KF-120QW/SDY-E1(R2) | 12 | 13+2.7 | 3.66 | 3.94+2.7 |
一、360度广角送风
360度广角送风设计,送风不留死角,送风均匀,缩小各处温差,保持室内恒温舒适。
二、柔和送风 运行安静
机体采用科技先进的三维螺旋风叶设计,在减少室内机送风阻力的同时,更完好实现了整体低噪音运行。
三、三档风速 满足不同需求
特有高、中、低三档风速设计,针对不同安装高度,可设定相应的送风档,满足不同安装高度的送风需求。
四、室外新风引入 清新自然
室内机预留新风引入接口,可用导管引入少量的室外新风,以保证室内空气的品质。
尚无评价。