室内机型号 | 制冷量 | 制热量 | 功率 W | 电源 | 尺寸 | 备注 | |
KW | KW | 制冷 KW | 制热 KW | 宽*高*深 mm | |||
MDV-130T2/dPY-A | 13.0 | 14 | 0.24 | 0.24 | 220~50Hz | 1872*240*470 | 薄型风管机 |
MDV-130T2/dPSDY-A | 13.0 | 14+3 | 0.24 | 0.24+3 | 380~50Hz |
室内机型号 | 制冷量 | 制热量 | 功率 W | 电源 | 尺寸 | 备注 | |
KW | KW | 制冷 KW | 制热 KW | 宽*高*深 mm | |||
MDV-125Q4/dPY-C | 12.5 | 13.5 | 0.19 | 0.19 | 220~50Hz | 840*300*840 | 四面出风嵌入式 |
MDV-125Q4/dPSDY-C | 12.5 | 13.5+2.7 | 0.19 | 0.19+2.7 | 380~50Hz |
室外机型号 | 制冷量 | 制热量 | 功率 W | 电源 | 尺寸 | 质量 | |
KW | KW | 制冷 KW | 制热 KW | 宽*高*深 mm | kg | ||
MDV-260W/dPS-8R0 | 26.0 | 28 | 8.9 | 8.7 | 380~50Hz | 1120*1558*400 | 186 |
一、独立控制 可靠性高
机组采用双独立系统设计,其中一个系统故障不影响另一个系统正常工作。
二、可同时满足制冷制热需求
两个独立系统,可同时满足制冷、制热需求,突破了普通中央空调只能制冷或制热的限制,使用更便捷,灵活调整理想温度。
三、经济节能 使用灵活
当室内机只有部分负荷时,只需开启一台压缩机,避免了一开全开的能量浪费。
四、长配管设计
采用长配管高落差设计,较大配管长度可达50m,最高落差可达20m,设计安装灵活。
五、侧出风结构设计
室外机侧出风结构设计,大幅减少占地面积,可以使用电梯搬运,无需使用大型吊装设备。
六、室内机形式多样
可配用薄型风管式内机,室内机厚度240mm,隐藏式安装,减少了吊顶空间;四面出风天花式内机,外形美观,送风均匀。
尚无评价。