室内机型号 | 制冷量 | 制热量 | 功率 | 出风静压 Pa | 内机尺寸 | |
W | ||||||
KW | KW | 制冷 KW | 制热 KW | 宽*高*深 mm | ||
KFR-120T2W/ SDY-C5(E4) | 12.0 | 13.2+3.5 | 4.9 | 4.2+3.5 | 100 | 1200*300*865 |
KFR-140T2W/ SDY-C5(E4) | 14.0 | 15.5+3.5 | 5.65 | 5.1+3.5 | 1200*300*865 | |
KFR-125T2W/ SDY-C4(E4) | 12.5 | 14+3.5 | 5.2 | 5.1+3.5 | 40 | 1200*300*865 |
KFR-140T2W/ SDY-C4(E4) | 14.0 | 15.5+3.5 | 5.7 | 5.5+3.5 | 1200*300*865 | |
KFR-120T2W/ SN1Y-C(E2) | 12.0 | 13.5 | 4.2 | 4.3 | 30 | 1140*270*775 |
KFR-120T2W/ SDN1Y-C(E2) | 12.0 | 13.5+3.5 | 4.2 | 4.3+3.0 | 1140*270*775 |
一、高静压设计,具有100Pa静压,可远距离多点送风,满足各 种较大空间场所的空调要求;
二、隐藏式安装,空调室内机安装于天花板内,不存在明装室内机与装修风格搭配的问题,外露风口可选择多种形式以满足不同空间和不同使用功能的 需求,使建筑内饰协调、美观。
三、采用品质良好零部件,系统优化设计,制冷/制热效率高,节省电费。
尚无评价。