室内机型号 | 制冷量 | 制热量 | 功率 W | 电源 | 尺寸 |
KW | KW | 宽*深*高 mm | |||
GMV-N22G/A | 2.2 | 2.5 | 40 | 220V~50HZ | 843*180*275 |
GMV-N28G/A | 2.8 | 3.2 | 40 | 843*180*275 | |
GMV-N36G/A | 3.6 | 4.0 | 60 | 940*200*298 | |
GMV-N45G/A | 4.5 | 5.0 | 60 | 940*200*298 | |
GMV-N50G/A | 5.0 | 5.8 | 60 | 940*200*298 | |
GMV-N56G/A | 5.6 | 6.3 | 70 | 1008*221*319 | |
GMV-N63G/A | 6.3 | 7.0 | 70 | 1008*221*319 | |
GMV-N71G/A | 7.1 | 7.5 | 70 | 1008*221*319 |
一、舒适均匀的气流组织,上下双向导风,舒适无温差
二、防冷风设计,四季舒适
冬季制热开机时,智能启动防冷风功能,待空调机体内部空气预热后才开始送风,避免冷风吹出带来的不适。
三、三重防御,层层净化
防霉过滤网、静电纤维、抑菌纤维三重防御,空气杂质分类过滤,除尘除异味,抑菌防霉,空气更清新
四、多重保护功能
防冻结保护、感温包异常保护、风机内置过载保护、辅助电加热过热保护(纯热泵机组五无),重重保护,保证运行的可靠、安全。
尚无评价。