室内机型号 | 制冷量 | 制热量 | 功率 W | 电源 | 尺寸 |
KW | KW | 宽*深*高 mm | |||
GMV-NDR28ZD/A | 2.8 | 3.2 | 40 | 220V~50HZ | 1220*700*225 |
GMV-NDR36ZD/A | 3.6 | 4.0 | 40 | 1220*700*225 | |
GMV-NDR45ZD/A | 4.5 | 5.0 | 50 | 1220*700*225 | |
GMV-NDR50ZD/A | 5.0 | 5.6 | 75 | 1420*700*245 | |
GMV-NDR63ZD/A | 6.3 | 7.1 | 75 | 1420*700*245 | |
GMV-NDR71ZD/A | 7.1 | 8.0 | 140 | 1420*700*245 | |
GMV-NDR90ZD/A | 9.0 | 10.0 | 160 | 1700*700*245 | |
GMV-NDR112ZD/A | 11.2 | 12.5 | 160 | 1700*700*245 | |
GMV-NDR140ZD/A | 14.0 | 16.0 | 160 | 1700*700*245 |
GMVES系列 格力多联机空调机组室外机由一个室外机,多个室内机单元并联组成。其工作原理如下:内机为制冷模式运行时,室外机根据室内机的运行负荷需求,相应地启动室外模块,室外换热器作为系统的冷凝器,各制冷室内机的换热器并联作为系统的蒸发器,通过室内机的送回风循环实现对室内空间的空气温湿度调节;内机为制热模式运行时,室外机模块所有的四通阀切换为得电状态,室外换热器作为系统的蒸发器,室内机的换热器作为系统的冷凝器,通过室内机的送回风循环实现对室内空间的空气温湿度调节。
尚无评价。