产品参数:
室内机型号 | 制冷量 | 制热量 | 功率 W | 电源 | 尺寸 |
KW | KW | 宽*高*深 mm | |||
RPI-22FSN9AQL | 2.2 | 2.8 | 20 | 220V~50HZ | (650+75)*270*720 |
RPI-28FSN9AQL | 2.8 | 3.3 | 20 | (650+75)*270*720 | |
RPI-36FSN9AQL | 3.6 | 4.2 | 40 | (650+75)*270*720 | |
RPI-40FSN9AQL | 4.3 | 4.9 | 40 | (650+75)*270*720 | |
RPI-45FSN9AQL | 4.5 | 5 | 40 | (650+75)*270*720 | |
RPI-50FSN9AQL | 5.0 | 5.6 | 45 | (900+75)*270*720 | |
RPI-56FSN9AQL | 5.6 | 6.5 | 45 | (900+75)*270*720 | |
RPI-63FSN9AQL | 6.3 | 7.5 | 60 | (900+75)*270*720 | |
RPI-71FSN9AQL | 7.1 | 8.5 | 60 | (900+75)*300*800 | |
RPI-80FSN9AQL | 8.4 | 9.6 | 100 | (1100+75)*300*800 | |
RPI-90FSN9AQL | 9.0 | 10.0 | 100 | (1100+75)*300*800 | |
RPI-100FSN9AQL | 10.0 | 11.2 | 100 | (1100+75)*300*800 | |
RPI-112FSN9AQL | 11.2 | 13.0 | 100 | (1100+75)*300*800 | |
RPI-125FSN9AQL | 12.5 | 14.0 | 140 | (1400+75)*300*800 | |
RPI-140FSN9AQL | 14.2 | 16.3 | 140 | (1400+75)*300*800 | |
RPI-160FSN9AQL | 160.0 | 18.0 | 230 | (1400+75)*300*800 |
产品特点:
1.RPI低静压风管机优化设计新型框体,71及以下机型机身厚度仅270mm、80及以上机型厚度仅300mm,节省安装空间;
2.RPI低静压风管机可灵活与装饰装修配合,满足多种安装要求;
3.RPI低静压风管机噪音更低,运行更安静;
4.RPI低静压风管机采用适中的机外静压,送风均匀灵活,使人感到非常舒适;
5.RPI低静压风管机通过室外引入新风,并配以过滤装置,保证室内空气清新。
尚无评价。