产品参数:
型号 | L1P27-(ZWC24-3MFA23S5500) | L1P31-(ZWC28-3MFA23S5500) | N1P27-(ZSC24-3MFA23S5500) | N1P31-(ZSC28-3MFA23S5500) | L1P38-(ZWC35-3MFA23S5500) | N1P38-(ZSC35-3MFA23S5500) |
较大输入功率 kw | 26.7 | 31.3 | 26.7 | 31.3 | 38.3 | 38.3 |
最小输入功率 kw | 8.4 | 9.8 | 8.4 | 9.8 | 12.1 | 12.1 |
较大输入功率(采暖) kw | 24 | 28.1 | 24 | 28.1 | 34.9 | 34.9 |
最小输入功率(采暖) kw | 7.3 | 8.6 | 7.3 | 8.6 | 10.6 | 10.6 |
较大输入功率(生活热水) kw | 24 | 28.1 | 24 | 28.1 | 34.9 | 34.9 |
最小输入功率(生活热水) kw | 7.3 | 8.6 | 7.3 | 8.6 | 10.6 | 10.6 |
燃气耗量 | ||||||
额定燃气压力(天然气12T)Pa | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
较大燃气耗量(HiS=9.5kwh/m3)m3/h | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 4 | 4 |
膨胀水箱 | ||||||
预充压力 bar | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.75 |
总容量 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10.5 | 10.5 |
生活热水 | ||||||
生活热水出水量(△T=30K)kg/min | 11.5 | 13.4 | 11.3 | 13.2 | 15.9 | 15.9 |
出水温度 ℃ | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
最小工作压力 Mpa | 0.02 | 0.02 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
较大允许工作压力 Mpa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
一般参数 | ||||||
电源电压AC V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
频率 Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
额定电功率 W | 121 | 153 | 121 | 153 | 158 | 158 |
最高采暖出水温度 ℃ | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
最高允许工作压力(采暖系统)Mpa | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
尺寸(高*宽*厚)mm | 850*400*370 | 850*440*370 | 850*400*370 | 850*440*370 | 850*480*370 | 850*480*370 |
净重 kg | 41.4 | 43 | 42.9 | 44.5 | 47.7 | 47.7 |
噪音 dB | 36 | 32 | 36 | 36 | 38 | 38 |
尚无评价。