产品参数:
型号 | L1P26-(ZWA24-2A23) | N1P26-(ZSA24-2A23) | L1P19-(ZWA18-2A23) |
较大输入功率 kw | 26.3 | 26.3 | 19.6 |
最小输入功率 kw | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
较大输入功率(采暖) kw | 24 | 24 | 18 |
最小输入功率(采暖) kw | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
较大输入功率(生活热水) kw | 24 | 24 | 18 |
最小输入功率(生活热水) kw | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
燃气耗量 | |||
额定燃气压力(天然气12T)Pa | 2000 | 2000 | 2000 |
较大燃气耗量(HiS=9.5kwh/m3)m3/h | 2.73 | 2.73 | 2.73 |
膨胀水箱 | |||
预充压力 bar | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
总容量 | 8 | 8 | 8 |
生活热水 | |||
生活热水出水量(△T=30K)kg/min | 11.4 | 8.6 | |
出水温度 ℃ | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
最小工作压力 Mpa | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
较大允许工作压力 Mpa | 1 | 1 | 1 |
一般参数 | |||
电源电压AC V | 220 | 220 | 220 |
频率 Hz | 50 | 50 | 50 |
额定电功率 W | 130 | 130 | 130 |
最高采暖出水温度 ℃ | 82 | 82 | 82 |
最高允许工作压力(采暖系统)Mpa | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
尺寸(高*宽*厚)mm | 740*400*355 | 740*400*355 | 740*400*355 |
净重 kg | 37.9 | 37.9 | 37.9 |
噪音 dB | 38 | 38 | 38 |
优越性:
- 生活热水舒适度高达欧洲2星标准
- 静音设计确保室内环境的舒适性,设备运行噪音仅为38分贝
- 整机结构高度集成,尺寸小巧,节省安装空间
- 操作界面人性化,操作简单
博世特有双套管和涡轮传感器技术,降低由水质过硬引起的结垢风险,兼顾生活热水更高的稳定性:
博世特有双套管技术,采用紫铜材料,套管内生活热水双管逆向并行热交换回路更长,换热器表面径向温差更小,热水稳定性好,吸收烟气热效率更高!
配合涡轮水流传感器技术可以捕捉水流细微变化,使热水出水更稳定,热水舒适性水平达到欧洲二星标准。
博世新型操作面板HIT2:
- 轻松、流畅的操作界面
- LED设备状态指示灯(打开设备电源,指示灯亮起,故障状态下闪烁)
尚无评价。