产品参数:
产品型号 | CLAS PREMIUM EVO 24KW | CLAS PREMIUM EVO 30KW | CLAS PREMIUM EVO 35KW |
产地 | 意大利 | 意大利 | 意大利 |
类型 | 暖浴两用(采暖+生活用水) | 暖浴两用(采暖+生活用水) | 暖浴两用(采暖+生活用水) |
燃烧节能比 | 1:5 | 1:5 | 1:5 |
中国能效等级 | 一级 | 一级 | 一级 |
供暖较大/最小额定热输入功率(Kw) | 23.0/5.5 | 28.0/6.5 | 34.5/7.0 |
生活热水较大/最小额定热输入功率(Kw) | 26.0/5.5 | 30.0/6.5 | 34.5/7.0 |
供暖较大/最小输出功率(Kw) | 24.4/5.7 | 29.7/6.8 | 36.6/7.4 |
生活热水较大/最小输出功率(Kw) | 25.4/5.4 | 29.3/6.3 | 33.7/6.8 |
燃烧效率(%) | 97.1 | 98.3 | 99 |
烟气温度(℃) | 65 | 64 | 64 |
最小较大供暖温度(高温范围)(℃) | 35/82 | 35/82 | 35/82 |
最小较大供暖温度(低温范围)(℃) | 20/45 | 20/45 | 20/45 |
最小/较大生活热水温度(℃) | 36/60 | 36/60 | 36/60 |
额定电压/频率(V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
额定电功率(W) | 110 | 113 | 113 |
产品尺寸(宽x高x深)(mm) | 400x700x315 | 400x700x385 | 400x700x385 |
尚无评价。