产品参数:
产品型号 | BS 18 | BS 24 | BS 28 |
产地 | 意大利 | 意大利 | 意大利 |
类型 | 暖浴两用(采暖+生活用水) | 暖浴两用(采暖+生活用水) | 暖浴两用(采暖+生活用水) |
燃烧节能比 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
中国能效等级 | 二级 | 二级 | 二级 |
供暖较大/最小额定热输入功率(Kw) | 19.8/8.0 | 25.8/11.0 | 30.0/13.0 |
生活热水较大/最小额定热输入功率(Kw) | 19.8/8.0 | 25.8/11.0 | 30.0/13.0 |
供暖较大/最小输出功率(Kw) | 18.5/7.1 | 24.2/9.8 | 28.1/11.6 |
生活热水较大/最小输出功率(Kw) | 18.5/7.1 | 24.2/9.8 | 28.1/11.6 |
燃烧效率(%) | 93.3 | 92.9 | 93 |
烟气温度(℃) | 112 | 112 | 112 |
最小较大供暖温度(高温范围)(℃) | 40/82 | 40/82 | 40/82 |
额定电压/频率(V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
额定电功率(W) | 110 | 120 | 130 |
产品尺寸(宽x高x深)(mm) | 400×770×315 | 400×770×315 | 400×770×315 |
尚无评价。