产品参数:
项目 | 型号 | FP-200WA | FP-300WA | FP-400WA | FP-500WA | FP-600WA | FP-800WA | FP-1000WA | FP-1200WA | FP-1400WA |
额定风量 | 高 | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 |
(m3/h) | 中 | 270 | 400 | 530 | 660 | 765 | 1020 | 1290 | 1530 | 1800 |
低 | 180 | 265 | 350 | 440 | 510 | 680 | 860 | 1020 | 1200 | |
供冷量(W) | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 | 12600 | |
供热量(W) | 2700 | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 10800 | 13500 | 16200 | 18900 | |
电源 | 220V/50Hz | |||||||||
输入功率(W) | 标准型 | 37 | 52 | 62 | 76 | 96 | 134 | 152 | 189 | 228 |
高静压型 | 44 | 59 | 72 | 87 | 108 | 156 | 174 | 250 | 300 |
产品特点:
1.采用封闭式电机,防护等级和绝缘等级更高,保证机组安全稳定运行;
2.电气部分严格按照日本标准设计,安全性好,保证机组和人身安全;
3.换热盘管采用品质良好紫铜管配合高效翻边亲水铝翅片,换热效率高;
4.风机经严格动静平衡调整,有限降低机组噪声;
尚无评价。