产品参数:
项目 型号 | SMH10 | SMH25 | SMH50 | SMH80 | SMH104 | SMH115 | SMH140 | SMH141 | ||
机组特性 | 名义制冷量 | KW | 10 | 25 | 50 | 80 | 104 | 115 | 140 | 200 |
辅助电加热 | KW | 9 | 18 | 32 | 42 | 55 | 63 | 72 | 99 | |
名义风量 | m3/h | 2550 | 6000 | 10500 | 15000 | 19000 | 22500 | 25000 | 38000 | |
机组静压 | Pa | 100 | 120 | 300 | 330 | 350 | 370 | 400 | 500 | |
机组噪声 | dB(A) | 61 | 64 | 68 | 72 | 73 | 75 | 76 | 78 | |
制冷输入功率 | KW | 3.8 | 9.5 | 19.2 | 30.1 | 40.2 | 44.2 | 53.2 | 76 |
产品特点:
1.提供较大恒温恒湿系统
2.绿色环保,节约能源
3.低温运行成本和最小占地面积
4.简单、方便的操作和维护
5.高可靠度和低维修成本
6.机组寿命长,品质高贵
尚无评价。