室内机型号 | 制冷量 | 制热量 | 辅电加热 | 功率 W | 电源 | 尺寸 |
KW | KW | KW | 宽*深*高 mm | |||
GMV-NHD(R)22PLS/E | 2.2 | 2.5 | 0.8 | 35 | 220V~50HZ | 700*615*200 |
GMV-NHD(R)25PLS/E | 2.5 | 2.8 | 0.8 | 35 | 700*615*200 | |
GMV-NHD(R)28PLS/E | 2.8 | 3.2 | 0.8 | 35 | 700*615*200 | |
GMV-NHD(R)32PLS/E | 3.2 | 3.6 | 0.8 | 43 | 700*615*200 | |
GMV-NHD(R)36PLS/E | 3.6 | 4.0 | 0.8 | 43 | 700*615*200 | |
GMV-NHD(R)40PLS/E | 4.0 | 4.5 | 1.5 | 52 | 900*615*200 | |
GMV-NHD(R)45PLS/E | 4.5 | 5.0 | 1.5 | 52 | 900*615*200 | |
GMV-NHD(R)50PLS/E | 5.0 | 5.6 | 1.5 | 52 | 900*615*200 | |
GMV-NHD(R)56PLS/E | 5.6 | 6.3 | 2.1 | 99 | 1100*615*200 | |
GMV-NHD(R)63PLS/E | 6.3 | 7.0 | 2.1 | 99 | 1100*615*200 | |
GMV-NHD(R)71PLS/E | 7.1 | 8.0 | 2.1 | 105 | 1200*655*260 | |
GMV-NHD(R)80PLS/E | 8.0 | 9.0 | 2.1 | 140 | 1200*655*260 | |
GMV-NHD(R)90PLS/E | 9.0 | 10.0 | 3.6 | 209 | 热泵:380V~50Hz 纯热泵:220V~50Hz | 1340*655*260 |
GMV-NHD(R)100PLS/E | 10.0 | 11.2 | 3.6 | 209 | 1340*655*260 | |
GMV-NHD(R)112PLS/E | 11.2 | 12.5 | 3.6 | 209 | 1340*655*260 | |
GMV-NHD(R)125PLS/E | 12.5 | 14.0 | 3.6 | 230 | 1340*655*260 | |
GMV-NHD(R)140PLS/E | 14.0 | 16.0 | 3.6 | 230 | 1340*655*260 |
一、低静压低噪音设计
室内机低静压配置,专门为房间格局紧凑,安装空间较小的建筑场所,有效解决空间有限的问题,还能为用户营造一个舒适静音的工作和生活环境
二、可选冷凝提升水泵,无层高限制
可选冷凝提升水泵,水位落差高达1米,有效解决安装空间狭小导致的冷凝水无法排出的问题,节省安装空间。
三、安装方便。简洁美观
尚无评价。