室内机型号 | 制冷量 | 制热量 | 功率 W | 电源 | 尺寸 |
KW | KW | 宽*高*深 mm | |||
MDV-D18Q1/B(D)N1-B | 1.8 | 2.2(2.2+0.75) | 40(40+750) | 220V~50HZ | 970*153*410 |
MDV-D22Q1/B(D)N1-B | 2.2 | 2.6(2.6+0.75) | 40(40+750) | 970*153*410 | |
MDV-D28Q1/B(D)N1-B | 2.8 | 3.2(3.2+0.75) | 40(40+750) | 970*153*410 | |
MDV-D36Q1/B(D)N1-B | 3.6 | 4.0(4.0+0.75) | 40(40+750) | 970*153*410 | |
MDV-D45Q1/B(D)N1-B | 4.5 | 5.0(5.0+1.3) | 60(60+1400) | 1204*189*443 | |
MDV-D56Q1/B(D)N1-B | 5.6 | 6.3(6.3+1.4) | 70(70+1500) | 1204*189*443 | |
MDV-D71Q1/B(D)N1-B | 7.1 | 8.0(8.0+2.0) | 80(80+2000) | 1204*189*443 |
一、超薄机身,厚度仅153mm,大大缩减吊顶高度,为用户释放更多室内空间;
二、隐藏安装,仅有面板露出,可美好融合各种室内装修风格;
三、水泵扬程较大可达1200mm,方便配合现场实际情况,排放空调冷凝水;
四、采用新型摇摆电机系统,实现超广角送风,增大舒适范围。
五、适用于狭长型房间,可保证气流和房间温度均匀分布。
尚无评价。