室内机型号 | 制冷量 | 制热量 | 功率 W | 尺寸 |
KW | KW | 宽*高*深 mm | ||
MDV-D28Q4/(D)N1-D | 2.8 | 3.2(3.2+1.5) | 80(80+1500) | 840*230*840 |
MDV-D36Q4/(D)N1-D | 3.6 | 4.0(4.0+1.5) | 80(80+1500) | |
MDV-D45Q4/(D)N1-D | 4.5 | 5.0(5.0+1.5) | 80(80+1500) | |
MDV-D50Q4/(D)N1-D | 5.0 | 5.6(5.6+1.5) | 80(80+1500) | |
MDV-D56Q4/(D)N1-D | 5.6 | 6.3(6.3+1.5) | 80(80+1500) | |
MDV-D63Q4/(D)N1-D | 6.3 | 7.0(7.0+1.5) | 80(80+1500) | |
MDV-D71Q4/(D)N1-D | 7.1 | 8.0(8.0+2.1) | 100(100+2100) | |
MDV-D80Q4/(D)N1-D | 8.0 | 9.0(9.0+2.1) | 100(100+2100) | |
MDV-D90Q4/N1-D | 9.0 | 10.0 | 190 | 840*300*840 |
MDV-D90Q4/SDN1-D | 9.0 | 10.0+2.7 | 190+2700 |
注:室内机制冷量较大可达到14.0kw,具体可咨询我司。
一、超薄机身设计,厚度最小仅230mm,可节约更多吊顶空间。
二、 机体采用科技先进的三维螺旋叶设计,在减少室内送风阻 力的同时,更完好实现了整机运行低噪音。
三、四面出风设计,使出风面板的送风呈360度圈型扩散,不留死角,均匀舒适。
四、标配冷凝水提升泵,扬程1200mm,排水更加顺畅。
五、适用于空间较大且有较大吊顶空间,可以做全吊顶的大型场所。
尚无评价。