室内机型号 | 制冷量 | 制热量 | 功率 W | 尺寸 |
KW | KW | 宽*高*深 mm | ||
MDV-D36DL/(D)N1-B | 3.6 | 4.0(4.0+1.3) | 50(50+1300) | 990*206*660 |
MDV-D45DL/(D)N1-B | 4.5 | 5.0(5.0+1.3) | 120(120+1300) | 990*206*660 |
MDV-D56DL/(D)N1-B | 5.6 | 6.0(6.0+1.3) | 122(122+1300) | 990*206*660 |
MDV-D71DL/(D)N1-B | 7.1 | 8.0(8.0+2.0) | 88(88+2000) | 1280*206*660 |
MDV-D80DL/(SD)N1-B | 8.0 | 9.0(9.0+2.7) | 92(92+2700) | 1670*244*680 |
MDV-D90DL/(SD)N1-B | 9.0 | 10.0(10.0+2.7) | 92(92+2700) | 1670*244*680 |
MDV-D100DL/(SD)N1-B | 10.0 | 11.0(11.0+2.7) | 150(150+2700) | 1670*244*680 |
MDV-D112DL/(SD)N1-B | 11.2 | 12.5(12.5+2.7) | 182(182+2700) | 1670*244*680 |
MDV-D125DL/(SD)N1-B | 12.5 | 13.5(13.5+2.7) | 182(182+2700) | 1670*244*680 |
MDV-D140DL/(SD)N1-B | 14 | 15.5(15.5+2.7) | 182(182+2700) | 1670*244*680 |
一、可吊顶或落地安装,灵活搭配,节省居家空间;
二、导风条水平、垂直双摇摆,风向随意可调,实现环绕立体送风;
三、采用高效低噪风机和隔音优良的风道设计,即保证送风流畅,又四、可提供安静怡人的美妙环境;
五、可以背面、右侧面自由选择管道连接方向,便于安装。
尚无评价。