室内机型号 | 制冷量 | 制热量 | 功率 W | 尺寸 |
KW | KW | 宽*高*深 mm | ||
MDV-D71T2/(D)N1 | 7.1 | 8.0(8.0+2.0) | 165(165+2000) | 1000*350*800 |
MDV-D80T2/(D)N1 | 8.0 | 9.0(9.0+2.0) | 200(200+2000) | 1000*350*800 |
MDV-D90T2/(SD)N1 | 9.0 | 10.0(10.0+3.5) | 200(200+3500) | 1350*350*800 |
MDV-D100T2/(SD)N1 | 10.0 | 11.0(11.0+3.5) | 273(273+3500) | 1350*350*800 |
MDV-D112T2/(SD)N1 | 11.2 | 12.5(12.5+3.5) | 273(273+3500) | 1350*350*800 |
MDV-D125T2/(SD)N1 | 12.5 | 13.5(13.5+3.5) | 273(273+3500) | 1350*350*800 |
MDV-D140T2/(SD)N1 | 14.0 | 15.0(15.0+3.5) | 273(273+3500) | 1350*350*800 |
MDV-D150T2/(SD)N1 | 15.0 | 17.0(17.0+3.5) | 273(273+3500) | 1350*350*800 |
一、隐藏式安装,可美好搭配不同的装修风格。
二、出风静压40Pa,满足不同场所的使用要求。
三、可选配冷凝水提升泵。
四、根据房间形式,送风方式可灵活实现。
尚无评价。