c产品参数:
型号 | N1G21-(ZSB22-3C) | L1G21-(ZWB28-3C) |
较大输入功率 kw | 20.8 | 20.8 |
最小输入功率 kw | 7.5 | 7.5 |
较大供暖额定热输出(80/60℃) kw | 20.3 | 20.3 |
较大供暖额定热输出(40/30℃) kw | 21.8 | 21.8 |
最小供暖额定热输出(80/60℃) kw | 7.3 | 7.3 |
最小供暖额定热输出(40/30℃) kw | 8.1 | 8.1 |
较大额定热输出功率,生活热水 | 20.4 | 27.4 |
较大额定热输入功率,生活热水 | 20.8 | 28 |
能效等级 | 国标1级 | |
燃气耗量 | ||
额定燃气压力(天然气12T)Pa | 2000 | 2000 |
较大燃气耗量(HiS=9.5kwh/m3)m3/h | 2.1 | 2.8 |
膨胀水箱 | ||
预充压力 bar | 0.5 | 0.5 |
总容量 | 8 | 8 |
生活热水 | ||
生活热水出水量(△T=30K)kg/min | 13 | |
出水温度 ℃ | 40-60 | |
最小工作压力 Mpa | 0.03 | 0.03 |
较大允许工作压力 Mpa | 1 | 1 |
冷凝水 | ||
较大冷凝水量(tR=30℃) | 1.7 | 1.7 |
pH值约 | 4.8 | 4.8 |
一般参数 | ||
电源电压AC V | 220 | 220 |
频率 Hz | 50 | 50 |
额定电功率 W | 130 | 130 |
最高采暖出水温度 ℃ | 90 | 90 |
最高允许工作压力(采暖系统)Mpa | 0.3 | 0.3 |
水容量(供暖) | 3 | 3 |
净重 kg | 41 | 44 |
噪音 dB | 36 | 36 |
尺寸(高*宽*厚)mm | 850*400*370 | 850*400*370 |
博世第6代燃烧室WB6:
- 可靠性高,配置WB6燃烧室的博世燃气采暖热水炉销售量达1百万台以上
- 效率高
- 结水垢几率低
- 材料为硅铝合金
- 水流循环噪音低
采用新的的冷凝技术,节能又环保:
博世欧洲经典采用新的的冷凝技术,回收烟气中水蒸气的热量, 在降低排烟温度的同时大大减少了有害物的排放,排放达到欧洲最高标准5级。热效率更是达到109%。
博世第三代控制器 HIT3:
- 博世独有技术,界面友好,和博世Fx控制器连用可实现更智能控制可与太阳能联动,功能更强大
- 键盘锁定(童锁)设计
- 扩展服务功能(如加热消毒)和键盘导航
- 气候补偿控制器,可安装在墙体或者控制面板上
自动调速风机,比例式燃气阀,全预混燃烧器:
根据负荷的变化,自动调节风机转速,从而带动燃气阀比例调节,始终保持空气和燃气的理想配比,使得燃烧更完全,热效率更高。
尚无评价。