产品参数:
机组型号 | *08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
风量m3/h | 高速 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | 2720 | 3060 | 3400 |
中高速 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | 2720 | 3060 | 3400 | |
中速 | 950 | 1190 | 1430 | 1670 | 1900 | 2140 | 2380 | |
低速 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | 1360 | 1530 | 1700 | |
机外静压Pa | 高速 | 75 | 75 | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 |
中高速 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | |
中速 | 37 | 37 | 42 | 42 | 49 | 49 | 49 | |
低速 | 19 | 19 | 21 | 21 | 25 | 25 | 25 | |
供冷能力(kw)三排 | 全热量(KW) | 6.89 | 8.62 | 10.6 | 12.31 | 13.5 | 15.51 | 17.19 |
显热量(KW) | 5.51 | 6.91 | 8.24 | 9.58 | 10.55 | 12.15 | 14.14 | |
供冷能力(kw)四排 | 全热量(KW) | 8.35 | 10.44 | 12.92 | 15 | 16.7 | 19.12 | 21.21 |
显热量(KW) | 6.18 | 7.76 | 9.31 | 10.83 | 12.14 | 13.98 | 16.28 | |
盘管 | 翅片形式 | 双曲开缝片 | ||||||
较大工作压力 | 1.6MPa | |||||||
进出水管径 | 1 | 1 | 1 | 1 | *11/2 | *11/2 | *11/2 | |
电机 | 型式 | 电容运转式单相感应电动机 | ||||||
电机数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
输入功率(KW) | 286 | 337 | 410 | 580 | 657 | 730 | 837 | |
极数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
机组尺寸(MM) | 宽 | 1025 | 1185 | 1185 | 1315 | 1315 | 1455 | 1585 |
深 | 750 | 750 | 750 | 750 | 790 | 790 | 790 | |
高 | 295 | 295 | 345 | 345 | 395 | 395 | 395 |
机组特点:
应用范围广:机组具有风量大、机外静压高以及送风距离远等的特点,而且配有四速电机,能够适用于多种不同静压和风量的场合。
节能空间:机组结构设计紧凑,占用安装空间比较小。
高能效: 高效铝翅片表冷器采用铜管套波纹开缝片涨管,交叉散热型,并配以大风量,低噪音风机强化传热,换热效率优良。 运行宁静:本公司机组均经过匹配优化,风机采用镀锌钢板制离心式前曲叶轮,且经过逐一校验,确保机组宁静高效地工作。
尚无评价。